Cada tipo de negócio tem um plano feito pra ele. Clique no seu que os planos e o comparativo aqui embaixo mudam pra mostrar o que faz sentido pra você.
Pra agências de marketing, tráfego, web design e design. O sistema completo em todos os planos; o que muda é o tamanho do time e quantos números de WhatsApp você conecta.
Todos os recursos liberados em qualquer plano. O que muda é o tamanho da equipe.
Tudo liberado em qualquer plano. No anual você economiza 30%. Pague no PIX ou cartão.
O sistema é o mesmo nos três. A diferença está nos limites de time e de conexão.
| Recurso | BaseR$ 197/mês | ProR$ 347/mês | VipR$ 497/mês |
|---|---|---|---|
| Tamanho da operação | |||
| Membros do time | 2 | 7 | 25 |
| Números de WhatsApp | 1 | 3 | 10 |
| Sites com pixel | 1 | 10 | 80 |
| Formulários | 3 | 20 | 100 |
| Sem limite em nenhum plano | |||
| Contatos, conversas e negócios | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Recursos do sistema | |||
| Atendimento, funil e Kanban | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automações e agentes de IA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agenda e link de agendamento | ✓ | ✓ | ✓ |
| Disparo em massa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Financeiro, comissão e relatórios | ✓ | ✓ | ✓ |
| Módulos por segmento | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistente Jarvis (IA por voz) | — | — | ✓ |
O sistema completo em todos. A diferença é o número de barbeiros da equipe.
| Recurso | 1 a 2R$ 79,90/mês | 3 a 4R$ 109,90/mês | 5 a 6R$ 164,50/mês | 7+R$ 219,90/mês |
|---|---|---|---|---|
| Tamanho da equipe | ||||
| Barbeiros | até 2 | até 4 | até 6 | ilimitado |
| Tudo liberado em todos os planos | ||||
| Site de agendamento com a sua marca | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fila / ordem de chegada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caixa, comanda e comissões | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clube de assinatura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WhatsApp com IA e lembretes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatórios completos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Disparos e campanhas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
O sistema completo em todos. O que muda é o tamanho da operação.
| Recurso | BronzeR$ 47,90/mês | PrataR$ 89,90/mês | GoldR$ 167,89/mês |
|---|---|---|---|
| Tamanho da operação | |||
| Colaboradores | 2 | 5 | 15 |
| WhatsApp conectados | 1 | 3 | 10 |
| Agentes de IA | 2 | 7 | 30 |
| Automações | 3 | 10 | 80 |
| Tudo liberado em todos os planos | |||
| Agente de IA que vende (inbound) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prospecção outbound (1 a 1) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recuperação de checkout + follow-up | ✓ | ✓ | ✓ |
| Disparos e integrações | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pague no PIX ou cartão | ✓ | ✓ | ✓ |
Sem fidelidade: você troca de plano ou cancela quando quiser, sem multa.
A gente olha o seu negócio e como você atende hoje, e te diz qual faz sentido — sem empurrar o mais caro.